The Elder Scrolls 5 Skyrim Waffen Übersicht
Das neue Rollenspiel Elder Scrolls 5 Skyrim ist für XBox 360 vor wenigen Tagen auf den MArkt gekommen und die echten Fans sind vollkommen überzeugt von dem Spiel. Aber auch für den Gelegenheitsspieler ist das Spiel mal etwas ganz anderes. Eine riesige Welt voller Abenteuer und Entdeckungsmöglichkeiten machen das Spiel so spannend. Begleitet wird das noch von einer sehr guten Grafik, vielen Quests und einer Vielzahl an Funktionen in der Welt und mit dem eigenen Charakter. Doch in Skyrim geht es nicht alles nur um friedliche Quests sondern es herrscht auch Krieg und man muss sich gegen Monster und Drachen verteidigen.
Nachdem die Entwickler bereits durchsickern lassen haben, das Waffen in Skyrim abnutzen können, zeigen wir jetzt eine REihe von Waffen aus Skyrim.
Grundsätzlich wird in unterschiedlichen Kategorien unterschieden. Dazu zählen Klingenwaffen, stumpfe Waffen, Fernwaffen und Zauberstäbe. wenn man möchte kann man die Zauber auch als Waffe mit aufzeichen, hierbei haben wir es auf den Zauberstab beschränkt.
Außerdem findet noch eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Waffen in drei Oberkategorien statt.
- One-handed: Schwerter, Keulen, Kriegsäxte
- Two-handed: Kriegsäxte, große Schwerter, Kriegshammer
- Archervy: Pfeil und Bogen
Daggers:
| Name | Gewicht | Wert | Schaden |
| Alessandra’s Dagger | 1 | 10 | 5 |
| Blade of Sacrifice | 4 | 144 | 10 |
| Borvir’s Dagger | 4 | 18 | 8 |
| Daedric Dagger | 6 | 500 | 11 |
| Dragon Priest Dagger | 5 | 9 | 6 |
| Dwarven Dagger | 3,5 | 55 | 7 |
| Ebony Dagger | 5 | 290 | 10 |
| Elven Dagger | 4 | 95 | 8 |
| Glass Dagger | 4,5 | 165 | 9 |
| Iron Dagger | 2 | 10 | 4 |
| Kahvozein’s Fang | 5 | 9 | 6 |
| Keening | 4 | 5 | 8 |
| Nettlebane | 10 | 5 | 6 |
| Orcish Dagger | 3 | 30 | 6 |
| Rundi’s Dagger | 2,5 | 18 | 5 |
| Shiv | 2 | 5 | 5 |
| Skyforge Steel Dagger | 2,5 | 25 | 8 |
| Steel Dagger | 2,5 | 18 | 5 |
| Valdr’s Lucky Dagger | 2,5 | 15 | 5 |
Maces – Keulen:
| Name | Gewicht | Wert | Schaden |
| Daedric Mace | 20 | 1750 | 16 |
| Dwarven Mace | 16 | 190 | 12 |
| Glass Mace | 18 | 575 | 14 |
| Iron Mace | 13 | 35 | 9 |
| Orcish Mace | 15 | 105 | 11 |
| Rusty Mace | 13 | 5 | 7 |
| Steel Mace | 14 | 65 | 10 |
Swords – Schwerter:
| Name | Gewicht | Wert | Schaden |
| Amren’s Family Sword | 9 | 25 | 7 |
| Ancient Nord Sword | 12 | 13 | 8 |
| Blades Sword | 10 | 300 | 11 |
| Ceremonial Sword | 12 | 5 | 8 |
| Daedric Sword | 16 | 1250 | 14 |
| Dwarven Sword | 12 | 135 | 10 |
| Ebony Sword | 15 | 720 | 13 |
| Elven Sword | 13 | 235 | 11 |
| Falmer Sword | 18 | 67 | 10 |
| Forsworn Sword | 13 | 70 | 10 |
| Giant Club | 18 | 1 | 5 |
| Giant Club | 18 | 1 | 60 |
| Glass Sword | 14 | 410 | 12 |
| Hjalti’s Sword | 12 | 13 | 8 |
| Honed Ancient Nord Sword | 15 | 23 | 11 |
| Honed Falmer Sword | 18 | 205 | 12 |
| Imperial Sword | 10 | 23 | 8 |
| Iron Sword | 9 | 25 | 7 |
| Nightingale Blade | 10 | 5 | 15 |
| Nord Hero Sword | 9 | 135 | 11 |
| Orcish Sword | 11 | 75 | 9 |
| Phantom Sword | 0 | 0 | 1 |
| Queen Freydis’s Sword | 10 | 45 | 8 |
| Scimitar | 10 | 5 | 11 |
| Silver Sword | 7 | 100 | 8 |
| Skyforge Steel Sword | 10 | 70 | 11 |
| Steel Sword | 10 | 23 | 8 |
| Steel Sword | 10 | 45 | 8 |
Wir hoffen die gefällt die aktuelle Liste der Skyrim Waffen. Wir würden uns über einen Klick auf den Gefällt mir Button sehr freuen. Die Liste kommt mit freundlicher Unterstützung von dem großen The Elder Scrolls 5 Skyrim Wiki.


